1. Katup digunakan untuk pengoperasian yang sering, yang terbuka dan ditutup dengan cepat dan ringan.
2. Resistensi cairan katup kecil.
3. Menurut kenyamanan, berbagai metode koneksi seperti non. benang. flensa, dll. Dapat diadopsi.
1. Katup digunakan untuk pengoperasian yang sering, yang terbuka dan ditutup dengan cepat dan ringan.
2. Resistensi cairan katup kecil.
3. Menurut kenyamanan, berbagai metode koneksi seperti non. benang. flensa, dll. Dapat diadopsi.
Tekanan Kerja 20.7Mpa Mm
| Ukuran flensa | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 |
| L | 384.0 | 435.0 | 473.0 | 562.0 |
| B | 52.4 | 65.1 | 79.3 | 103.2 |
| T | 46 | 49.3 | 46.0 | 52.4 |
| Od | 216 | 244 | 241 | 292 |
Tekanan Kerja 34.5mpa mm
| Ukuran flensa | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | |||||||||
| L | 394.0 | 457.0 | 527.0 | 629.0 | |||||||||
| B | 52.4 | 65.1 | 79.3 | 103.2 | |||||||||
| T | 46 | 49.3 | 55.7 | 62.0 | |||||||||
| Od | 216 | 244 | 267 | 311 | |||||||||
Tekanan kerja 69.0mpa mm
| Ukuran flensa | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 |
| L | 521.0 | 565.0 | 619.0 | 670.0 |
| B | 52.4 | 65.1 | 77.7 | 103.2 |
| T | 44.0 | 51.3 | 58.5 | 70.4 |
| Od | 200 | 232 | 270 | 316 |
Tekanan Kerja 103.5Mpa Mm
| Ukuran flensa | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | |||||||||
| L | 483.0 | 533.0 | 598.0 | 737.0 | |||||||||
| B | 52.4 | 65.1 | 77.7 | 103.2 | |||||||||
| T | 50.8 | 57.2 | 64.3 | 78.5 | |||||||||
| Od | 222 | 254 | 287 | 360 | |||||||||
Tekanan kerja 3000psi di
| Ukuran flensa | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | ||||||||||
| L | 15.12 | 17.12 | 18.62 | 22.12 | ||||||||||
| B | 2.08 | 2.56 | 3.12 | 4.06 | ||||||||||
| T | 1.81 | 1.94 | 1.81 | 2.06 | ||||||||||
| Od | 8.5 | 9.62 | 9.5 | 11.50 | ||||||||||
Tekanan kerja 5000psi di
| Ukuran flensa | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | ||||||||||
| L | 15.50 | 18.00 | 20.75 | 24.75 | ||||||||||
| B | 2.08 | 2.56 | 3.12 | 4.06 | ||||||||||
| T | 1.81 | 1.94 | 2.19 | 2.44 | ||||||||||
| Od | 8.50 | 9.62 | 10.50 | 12.25 | ||||||||||
Tekanan kerja 10000psi di
| Ukuran flensa | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | ||||||||||
| L | 20.50 | 22.25 | 24.38 | 26.38 | ||||||||||
| B | 2.08 | 2.56 | 3.06 | 4.06 | ||||||||||
| T | 1.73 | 2.02 | 2.30 | 2.77 | ||||||||||
| Od | 7.88 | 9.12 | 10.62 | 12.44 | ||||||||||
Tekanan kerja 15000psi di
| Ukuran flensa | 2-1/16 | 2-9/16 | 3-1/8 | 4-1/16 | ||||||||||
| L | 19.00 | 21.00 | 23.56 | 29.00 | ||||||||||
| B | 2.08 | 2.56 | 3.06 | 4.06 | ||||||||||
| T | 2.00 | 2.25 | 2.53 | 3.09 | ||||||||||
| OD | 8.75 | 10.00 | 11.31 | 14.19 | ||||||||||
Didirikan pada 2011, Jianhu Yuxiang Machinery Manufacturing Co., Ltd. (Juga dikenal sebagai "yuxoil") terletak di Yancheng, provinsi Jiangsu. Selama bertahun-tahun, perusahaan telah mengasah keahliannya dan sekarang berdiri sebagai perusahaan berteknologi tinggi yang mencakup penelitian, pengembangan, produksi, dan penjualan. Portofolio produk kami mencakup berbagai peralatan ladang minyak seperti katup API 6A dan mesin dan peralatan minyak bumi.
Kami berkembang dengan komitmen yang tak tertandingi untuk kualitas, mematuhi ISO9001, ISO14001, API6A, dan standar API16A, dan menyediakan layanan berkualitas tinggi untuk sebagian besar pengguna dengan kekuatan teknis yang kuat, cara pengujian yang sempurna, dan sistem manajemen kualitas yang baik. Produk ini diekspor ke lebih dari 50 negara dan wilayah seperti Amerika Serikat, Rusia, Timur Tengah, dan Afrika. Mereka telah sangat dipuji oleh perusahaan pengeboran besar dan produksi minyak dan membentuk hubungan kerja sama jangka panjang dan stabil.
Itu Katup gerbang API 6A merupakan landasan pengendalian aliran tekanan tinggi di industri hulu minyak dan gas. Dirancang khusus untuk sistem kepala sumur dan pohon Natal, katup ini dir...
BACA SELENGKAPNYAKatup sumbat ladang minyak merupakan bagian integral dari pengelolaan aliran fluida dalam pipa minyak dan gas. Katup-katup ini, dikenal karena desainnya yang sederhana dan kinerjanya yan...
BACA SELENGKAPNYAKatup ladang minyak bertekanan tinggi dirancang untuk menangani tekanan ekstrem dan kondisi pengoperasian yang keras dalam operasi minyak dan gas. Mereka sangat penting dalam mengendalik...
BACA SELENGKAPNYA